会社概要
コンサルティングから企画・提案、構築、導入、運用・改善のシステムライフサイクルの各フェーズに一貫して 対応するとともに、
業務アプリケーション構築、インフラ環境の整備なども含め各種サービスを提供しております。
業務アプリケーション構築、インフラ環境の整備なども含め各種サービスを提供しております。
企業情報
商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ(英文社名:NTT DATA WAVE Corporation) |
---|---|
設立 | 2002年8月 |
所在地 | 本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-14-5 千駄ヶ谷インテス MAPこちらから 電話:03-6833-5900 FAX:03-5770-2626 秋田事業所 〒010-0951 秋田県秋田市山王2-1-60 アイデックスビル |
資本金 | 1億円 |
社長 |
|
役員 |
|
従業員 | 497名(2024年4月1日現在) |
株主 |
株式会社NTTデータ 80.1% (外部サイトへ移動します) 日本たばこ産業株式会社 19.9% (外部サイトへ移動します) |
売上高 | 151億円(2023年度連結実績) |
主な歩み
1986年4月 | (株) ジェイティソフトサービス設立 (港区赤坂) |
---|---|
1991年9月 | 通産省システム監査企業登録 |
1997年10月 | 大規模ERPシステム構築に着手 |
1999年4月 | C/Sによる大規模ERPシステム稼動(メインフレーム撤去) |
2001年4月 | ホスティングサービス開始 |
2002年8月 | ソフトウェア事業部門を分社型分割(株)NTTデータ ウェーブ発足 |
2003年3月 | 経済産業省システムインテグレータ登録 |
11月 | 「Wave PC Mate」 サービス開始 |
2004年11月 | ISMS/BS7799 認証取得(本社・板橋センター) |
2005年7月 | ISMS/BS7799 認証取得(三田センター) |
1月 | ISMS/BS7799 認証取得(蒲田分室) |
2005年8月 | 「Wave NET Mate」サービス開始 |
2006年10月 | (株) オーロラシステム設計事務所の経営権譲受し、 (株) NTTデータ オーロラを発足 |
12月 | ISO/IEC27001:2005/JISQ27001:2006 認証取得(全事業所) |
2011年1月 | 2007年1月から開始した拠点統合が完了(千駄ヶ谷に統合移転) |
2012年11月 | NTTデータグループ構成組織として、 ISO 14001:2004/JISQ 14001:2004 認証取得 |
2014年1月 | プライバシーマーク認証取得 |
2015年7月 | ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014 認証移行取得 |
2017年3月 | ISO/IEC 27017:2015認証取得 |
2019年12月 | くるみん認定取得 |
2024年4月 | 子会社(株)NTTデータ オーロラを吸収合併 |
お客様に対する弊社の姿勢
私たちは、ベンダーとして選定されることを望みません。
情報システム部門様の要員と共に、貴社事業拡大に向けた業務提携を行わせていただくことを望みます。
そのために、私たちは、次の3つの事項をサービスの柱として考えております。
情報システム部門様の要員と共に、貴社事業拡大に向けた業務提携を行わせていただくことを望みます。
そのために、私たちは、次の3つの事項をサービスの柱として考えております。
NTTデータ ウェーブのサービス